Потолочные системы
- потолочные и стеновые панели Ecophon
| Наименование | Ecophon Gedina (Melody) |
Ecophon Advantage (Classic) |
Harmony- Opta |
Ecophon Jazz | Akusto Pop |
| Размеры плиты, мм | 600х600 1200х600 1200х1200 1600х600 1800х600 2000х600 2400х600 |
600х600 1200х600 1200х1200 1600х600 1800х600 2000х600 2400х600 |
600х600 1200х600 |
590х590 1190х590 |
600х600 1200х600 1200х1200 |
| Толщина, мм | 15 | 15 | 12 | 30/50 | 20 |
| Покрытие | Akutex T | стекловойлок | стекловойлок | стекловойлок, стеклоткань | ПВХ пленка |
| Цвет | 8 стандар. цветов | 5 вариантов покрытия | белый | 4 варианта покрытия | белый |
| Окраска кромок | х(Е) | х(EVA,E) | |||
| Обработка кромок | X | x(EVA,PE) | |||
| Покрытие кромок | Х | ||||
| Покрытие с тыльной стороны | стекловойлок | стекловойлок | стекловойлок | стекловойлок | стекловойлок |
| Абсорбция коэфф.NRC) | 0,90 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,45 |
| На каркасных профилях | X | X | X | X | |
| На клею с декоратив. планками | Х | Х | X | X | |
| - с открытыми швами | X | X | X | ||
| - вплотную | |||||
| Механическое крепление | |||||
| Демонтируемые | X* | X* | X* | X* | |
| Влагостойкость | 95%RH 30° C | 95%RH 30° C | 95%RH 30° C | 95%RH 30° C | 95%RH 30° C |
| Очистка: | |||||
| пылесосом | X | X | X | X | X |
| влажная уборка | X | X | X | ||
| под напором воды | X | ||||
| Стерильность | M3.5/100 (EVA) | ||||
| Гигиеничность** | M,SAA MI | M1 | M1,SAA | M1 | |
| Наименование | Ecophon Hygiene Performance | Ecophon Hygiene Protec | Ecophon Hygiene Protec II | Ecophon Hygiene Advance | Ecophon Tecno |
| Размеры плиты, мм | 600х600 1200х600 |
600х600 1200х600 1800х600 |
1200х600 | 600х600 1200х600 |
1200х600 |
| Толщина, мм | 20/50 | 20 | 20 | 20 | 30/50 |
| Покрытие | моющийся материал Akutex T | моющийся материал Akutex T | моющийся материал Akutex T | пленка Tedlar | стекловойлок, перфор. жесть, алюмин. ламинат |
| Цвет | белый | белый | белый | белый | 8 вариантов покрытия |
| Окраска кромок | X | X | |||
| Обработка кромок | X | X | |||
| Покрытие кромок | |||||
| Покрытие с тыльной стороны | стекловойлок | окрашенное стекло | моющийся материал войлок | пленка Tedlar Akutex T | без покрытия |
| Абсорбция коэфф.NRC) | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,85 |
| На каркасных профилях | X | X | X | X | X |
| На клею с декоратив. планками | X | X (кроме RTP) | |||
| - с открытыми швами | ° C | X (кроме RTP) | |||
| - вплотную | |||||
| Механическое крепление | X | ||||
| Демонтируемые | X | X | X | X | X* |
| Влагостойкость | 95%RH 30° C | 95%RH 30° C | 95%RH 30° C | 95%RH 30° C | |
| Очистка: | |||||
| пылесосом | X | X | X | X | X |
| влажная уборка | X | X | X | X | X (прод-ция RTP) |
| под напором воды | X | X | X | X | |
| Стерильность | M2.5/100 | M2.5/100 | M2.5/100 | M2.5/100 | |
| Гигиеничность** | SAA | SAA | SAA | SAA | M1 |
Примечание
* — при монтаже на каркасных рейках
** — материал рекомендован Финляндской аллерго-астматической ассоциацией (SAA)










